浙江普尔树脂有限公司

浙江普尔树脂有限公司

浙江普尔树脂有限公司

第一时间了解最新资讯!

产品中心
湿法冶金树脂系列
湿法冶金树脂系列
普尔 类型 离子型态 含水量
(%)
体积交换容量
(mmol/ml)
湿真密度 (g/ml) 粒径
(%)
备注
PU1001 强碱 Cl- 48-58 ≥1.3 0.66-0.71 0.315-1.40mm≥95 法冶金中的钨、钼、金的提取及分离铀的提取
PU2000 大孔型强碱Ⅱ Cl- 50-60 ≥1.15 0.66-0.76 0.63-1.40mm≥95 在铀矿中吸附和提纯铀,核工业中钍、钚、铀的富集和分离,合成氨生产废水中钒的处理及回收,在镍电解液中分离及除去锌
PU2000-Ⅱ 大孔型强碱 Cl- 40-50 ≥3.2 0.66-0.75 0.63-1.40mm≥95 在铀矿中吸附和提纯铀,核工业中钍、钚、铀的富集和分离,湿法冶金中钒的分离及提纯
PU2001 大孔型强碱Ⅱ Cl- 47-57 ≥1.15 0.68-0.76 0.315-1.40mm≥95 专用于浓盐酸除铁净化处理,具有铁去除率高,水洗脱率高的特点
PU3100 大孔型弱碱 自由基 43-46 ≥1.3 0.66–0.70 0.60-1.20mm≥95 用于湿法冶金浸出液中铼的选择性吸附与高效回收
PU3000-Au 大孔型弱碱 自由基 50-60 ≥1.4 0.65-0.73 0.71-1.40mm≥95 专用于湿法冶金中金溶液和废水中吸附和回收金,具有极佳的抗渗透压强度和动力学性能
PU3000M 大孔型弱碱 自由基 50-60 ≥1.4 0.66-0.73 0.315-1.40mm≥95 专用于湿法冶金中钼的分离及提纯
PU3000-v 大孔型弱碱 自由基 50-60 ≥1.4 0.66-0.73 0.315-1.40mm≥95 专用于湿法冶金中,钒、钼的提纯
PU3000 大孔型弱碱 自由基 50-60 ≥1.4 0.65-0.73 0.315-1.40mm≥95 在含铬溶液中吸附和回收六价铬
PU5011 丙烯酸基大孔型弱碱 自由基 50-60 ≥2.6 0.65-0.75 0.45-1.40mm≥95 在镍或钴电解液中分离及除去铅,钼酸盐溶液中除钒
PU400MV 大孔型亚氨基二乙酸螯合树脂 Na+ 40-50 ≥1.0 0.71-0.75 0.45-1.40mm≥95 专用于湿法冶金中,钒、钼的提纯

后辍字母均为对应的金属离子。