产品中心
混床树脂
| 普尔 | 类型 | 离子型态 | 湿真密度 (g/ml) | 骨架 | 最高使用温度(℃) | 备注 |
| PMB101 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于食品、医药、电子工业及实验室纯水的制备。能制取电阻率大于5~10MΩ·cm的无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PMB102 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于食品、医药、电子工业及实验室纯水的制备。能制取电阻率大于5~18MΩ·cm的无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PMB103 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于食品、医药、电子工业及实验室纯水的制备。能制取电阻率大于5~17MΩ·cm的无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PMB104 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于食品、医药、电子工业及实验室纯水的制备。能制取电阻率大于5~16MΩ·cm的无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PMB200 | 大孔型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于食品、医药、电子工业及实验室纯水的制备。能制取电阻率大于5~15MΩ·cm的无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PEM101 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于电子工业 超纯水的制备和精处理,能制取电阻率大于21MΩ·cm以上的高纯无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PEM102 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于电子工业 超纯水的制备和精处理,能制取电阻率大于20MΩ·cm以上的高纯无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PEM103 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于电子工业 超纯水的制备和精处理,能制取电阻率大于19MΩ·cm以上的高纯无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PEM104 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于电子工业 超纯水的制备和精处理,能制取电阻率大于18MΩ·cm以上的高纯无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PEM200 | 大孔型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于电子工业 超纯水的制备和精处理,能制取电阻率大于17MΩ·cm以上的高纯无硅脱盐水,具有极高的交换容量及具有极佳的耐渗透强度。 |
| PNM101 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 用于核电站一回路冷却剂的净化,除锂、钾、硼;一回路辅助系统的净化;除硼;乏燃料净化系统、化学和容积控制系统的水质净化;放射性元素、钠、氯、氟等杂质的去除和净化。具有极高的交换容量和极佳的抗渗透强度。 |
| PNM102 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 用于核电站一回路冷却剂的净化,除锂、钾、硼;一回路辅助系统的净化;除硼;乏燃料净化系统、化学和容积控制系统的水质净化;放射性元素、钠、氯、氟等杂质的去除和净化。具有极高的交换容量和极佳的抗渗透强度。 |
| PNM103 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 用于核电站一回路冷却剂的净化,除锂、钾、硼;一回路辅助系统的净化;除硼;乏燃料净化系统、化学和容积控制系统的水质净化;放射性元素、钠、氯、氟等杂质的去除和净化。具有极高的交换容量和极佳的抗渗透强度。 |
| PNM104 | 凝胶型 | H+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 用于核电站一回路冷却剂的净化,除锂、钾、硼;一回路辅助系统的净化;除硼;乏燃料净化系统、化学和容积控制系统的水质净化;放射性元素、钠、氯、氟等杂质的去除和净化。具有极高的交换容量和极佳的抗渗透强度。 |
| PNM105Li | 凝胶型 | 7Li+/OH- | 0.68-0.78 | 苯乙烯系 | 60 | 适用于压水反应堆(PWR)回路冷却剂及废液的净化。 |
| n | 阴树脂 : 阳树脂 (v/v) | 等级 | 描述 | 备注 |
| 1 | 1:1 | STD | 标准型 | 0.315-1.25mm 粒度范围:0.315-1.25mm |
| 2 | 3:2 | UN | 均粒 | - |
| 3 | 2:1 | IND | 指示剂 | 1. Green to Violet 2. Violet to Yellow 3. Blue to Yellow |
| MB | 可再生 | - | ||
| BK | 炭黑 | 用于不可再生混床树脂体系,阳离子树脂经炭黑处理 |
例:PMB101-2IND:出水水质等级为 10 MΩ·cm,阴、阳离子树脂体积比为 3 : 2,带变色指示功能的混床离子交换树脂。