产品中心
医药、生化用树脂系列
| 普尔 | 类型 | 含水量 (%) |
体积交换容量 (mmol/ml) |
湿真密度 (g/ml) | 粒径 (%) |
外观 | 备注 |
| PP101 | 弱酸 | 60-70 | >9.5 mol/g | 0.68-0.78 | 0.20-0.50 0.30-1.25 | 白色 | 用于提取分离丁胺卡那霉素、西索米星、妥布霉素等氨基糖甙类半合成抗生素 |
| PP102 | 弱酸 | 58-68 | >9.0 mol/g | 0.75-0.82 | 0.30-0.60 | 白色 | VB12专用吸附树脂 |
| PP103 | 弱酸 | 50-60 | >3.0mmol/mL | 0.75-0.82 | 0.15-0.40 | 白色 | 带弱酸性功能基团的药用分离树脂,抗生素分离与纯化 |
| PP104 | 弱酸 | 65-80 | >3.0 mol/g | 0.73-0.82 | 0.30-1.25 | 红褐色 | 弱酸性功能基团,用于抗生素脱色,以及糖类脱色与精制 |
| PP105 | 弱酸 | 46-53 | ≥3.5mmol/mL | 0.65~0.76 | 0.315~1.25 | 白色 | 主要用于溶菌霉、胰凝蛋白酶、细胞色素C、庆大霉素、激素(垂体),胰岛素、尿激酶等多种生化药物的分离及提纯 |
| PP201 | 弱酸 | 55-65 | >1.8mmol/mL | 0.76-0.85 | 0.15-0.40 | 深棕色至黑色 | 带强酸性功能基团的催化树脂,以及药用分离树脂,抗生素分离与纯化 |
| PP202 | 弱酸 | 45-62 | >1.4mmol/mL | 0.78-0.85 | 0.25-0.45 | 金黄色 | 具有色谱分离作用 |
| PP203 | 强酸 | 56-62 | ≥1.6mmol/mL | 0.73-0.84 | 0.40~1.25 | 金黄色 | 适用于多种抗生素的提炼及氨基酸的分离和提取 |
| PP204 | 强酸 | 43-48 | ≥2.0mmol/mL | 0.77-0.87 | 0.40~1.25 | 金黄色 | 专用于赖氨酸、谷氨酸、冬氨酸、亮氨酸等氨基酸的提取,具有吸附容量高,洗脱率高等特点 |
| PP205 | 强酸 | 38-45 | ≥2.2mmol/mL | 0.80-0.88 | 0.40~1.25 | 金黄色 | 适用于庆大霉素、链霉素、土霉素等多种抗生素生产中,去除阳离子杂质 |
| PP206 | 强酸 | 45-55 | ≥1.8mmol/mL | 0.76-0.85 | 0.315~1.25 | 白色 | 专用于氨基酸的分离及提取 |
| PP301 | 强酸 | 56-62 | ≥1.6mmol/mL | 0.68~0.76 | 0.315~1.25 | 白色 | 专用于链霉素、土霉素等多种物质的提纯,且适用于在水及非水介质中吸附色素等杂质并中和有机酸 |
| PP302 | 强酸 | 56-62 | ≥1.6mmol/mL | 0.64~0.74 | 0.315~1.25 | 白色 | 可用于柠檬酸乳酸等多种有机酸精制 |
| PP401 | 强酸 | 50-60 | >1.0mmol/mL | 0.68-0.75 | 0.30-0.50 | 白色 | 药用分离树脂 |
| PP402 | 强酸 | 65~75 | ≥2.6mmol/mL | 0.65~0.75 | 0.315~1.25 | 白色 | 专用于从肠粘膜中提取肝素钠,尤其适用于酶解工艺 |
| PP501 | 聚苯乙烯-二乙烯苯 | 53-63 | - | 0.66-0.75 | 0.30-1.25 | 白色 | 弱极性药用吸附树脂,孔径较大 |
| PP502 | 聚苯乙烯-二乙烯苯 | 45-55 | - | 0.75-0.85 | 0.30-1.25 | 棕色 | 含溴强极性吸附树脂 |
| PP503 | 聚苯乙烯-二乙烯苯 | 58-67 | - | 0.67-0.73 | 0.30-1.25 | 白色 | 非极性药用吸附树脂,主要用于分离提取生物碱、香脂素等,以及抗生素分离与纯化 |
| PP504 | 聚苯乙烯-二乙烯苯 | 58-67 | - | 0.67-0.75 | 0.30-1.25 | 白色 | 极性药用吸附树脂,主要用于分离提取黄酮类、皂苷等,以及脱色功能 |
| PP505 | 聚苯乙烯-二乙烯苯 | 67-77 | - | 0.66-0.73 | 0.30-1.25 | 白色 | 非极性药用吸附树脂,主要用于分离提取脂溶性成分如生物碱、木脂素,香脂素等 |
PC003FD为食品级的普尔PC003阳树脂;PA101FD为食品级的普尔PA101阴树脂。