浙江普尔树脂有限公司

浙江普尔树脂有限公司

浙江普尔树脂有限公司

第一时间了解最新资讯!

产品中心
饮用水处理专用树脂系列
饮用水处理专用树脂系列
普尔 类型 离子型态 含水量
(%)
体积交换容量
(mmol/ml)
湿真密度 (g/ml) 粒径
(%)
备注
PC002FD 凝胶型强酸 Na+ 45-50 ≥1.9 0.77-0.87 0.315-1.25mm≥95 用于家庭小型离子交换器装置饮用水软化。可用于饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器用水的软化处理
PC003FD 凝胶型强酸 Na+ 43-48 ≥2.0 0.77-0.87 0.315-1.25mm≥95 用于家庭小型离子交换器装置饮用水软化。可用于饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器用水的软化处理
PC003MFD 凝胶型强酸 Na+ 43-48 ≥2.0 0.77-0.87 0.20-0.50mm≥95 用于家庭小型离子交换器装置饮用水软化。可用于饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器用水的软化处理
PC003K 凝胶型强酸 K+ 43-48 ≥2.0 0.77-0.87 0.315-1.25mm≥95 用于家庭小型离子交换器装置饮用水软化。专用于肾病、糖尿病患者饮用水处理
PC002FDNS 凝胶型强酸 Na+ 45-50 ≥1.9 0.77-0.87 0.315-1.25mm≥95 无溶剂化凝胶型强酸阳树脂,用于家用饮用水、食品、饮料等行业
PC003FDNS 凝胶型强酸 Na+ 43-48 ≥2.0 0.77-0.87 0.315-1.25mm≥95 无溶剂化凝胶型强酸阳树脂,用于家用饮用水、食品、饮料等行业
PS470FD 大孔型弱碱 Cl- 50-60 ≥0.8 0.70-0.76 0.315-1.25mm≥95 饮用水中去除硼酸盐,对pH值范围大、浓度高的溶液尤其有效
PA202FD 大孔型强碱 Cl- 48-58 ≥0.8 0.65-0.73 0.315-1.25mm≥95 专用于饮用水中的硝酸盐、亚硝酸盐的去除
PA203FD 大孔型强碱 Cl- 50-65 ≥0.6 0.65-0.73 0.315-1.25mm≥95 专用于饮用水中的高氯酸根和PFAS的去除
PA204FD 凝胶型强碱 Cl- 40-56 ≥0.8 0.65-0.73 0.315-1.25mm≥95 专用于饮用水中的高氯酸根和PFAS的去除
PC200FDH 大孔型弱酸 H+ 45-55 ≥4.0 0.75-0.85 0.315-1.25mm≥95 用于家庭小型离子交换器装置饮用水软化 可用于饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器用水的软化处理
PC200FD-NH 大孔型弱酸 H+/Na+ 45-55 ≥4.0 0.75-0.85 0.315-1.25mm≥95 用于家庭小型离子交换器装置饮用水软化 可用于饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器用水的软化处理
PMB102-4FD 混床 H+/OH- 50-60 ≥1.8 / ≥0.9 0.72-0.80 0.40-1.25mm≥96 用于饮用水系统中除盐处理,如饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器滤芯中水的软化降碱处理
PMB102-4FD 混床 H+/OH- 50-60 ≥0.9 0.72-0.80 0.40-1.25mm≥96 用于饮用水系统中除盐处理,如饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器滤芯中水的软化降碱处理
PMB101-3FD 混床 H+/OH- 50-60 ≥1.8 / ≥0.9 0.72-0.80 0.40-1.25mm≥96 用于饮用水系统中除盐处理,如饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器滤芯中水的软化降碱处理
PMB101-3FD 混床 H+/OH- 50-60 ≥0.9 0.72-0.80 0.40-1.25mm≥96 用于饮用水系统中除盐处理,如饮水机、咖啡机、电熨斗、热水器滤芯中水的软化降碱处理
PS440FDFe 特种 - 50-65 砷吸附容量≥2.0g/L-R 0.70-0.86 0.315-1.25mm≥95 主要用于去除饮用水中的砷
PS440FDZr 特种 Cl- 45-55 氟和砷吸附容量≥2.0-3.0g/L-R 0.65-0.75 0.315-1.25mm≥95 主要用于去除饮用水中的氟和砷
PS460FFD 特种 Al3+ 50-65 氟吸附容量≥2.0g/L-R 0.70-0.80 0.315-1.25mm≥95 主要用于去除饮用水中的氟