浙江普尔树脂有限公司2024年1月-8月度危险废物情况一览表环境信息公示 | [2024/09/07] | |
浙江普尔树脂有限公司2023年度危险废物情况一览表环境信息公示 | [2024/09/07] | |
浙江普尔树脂有限公司2023年危险废物处置情况一览表 | [2024/07/09] | |
浙江普尔树脂有限公司年产32000吨离子交换树脂技改扩建项目公示 | [2019/07/12] | |
普尔树脂现状总平图 | [2018/03/02] | |
环评报告 | [2018/03/02] | |
车间、设备、各类治污设施 | [2018/03/02] | |
废水处理排放达标处理方案 | [2018/03/02] | |
雨污分流示意图 | [2018/03/02] | |
验收申请报告 | [2018/03/02] | |
危险废物污泥处置协议 | [2018/03/02] | |
危险废物废树脂 编织袋处置协议 | [2018/03/02] | |
突发环境事件应急预案备案登记表 | [2018/03/02] | |
生产安全事故应急预案登记表 | [2018/03/02] | |
废水方案意见 | [2018/03/02] | |
安全生产许可证 | [2018/03/02] | |
在线监控验收批文 | [2018/03/02] | |
项目竣工环境保护验收意见 | [2018/03/02] | |
污水集中处理入网协议 | [2018/03/02] | |
年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级核级离子交换树脂项目批复 | [2018/03/02] | |
环境保护管理制度 | [2018/03/02] | |
供热合同 | [2018/03/02] | |
工作总结 | [2018/03/02] | |
废气处理装置操作规程 | [2018/03/02] | |
年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级核级离子交换树脂项目环境监理总结报告 | [2018/03/02] | |
新项目现场设备和治污照片 | [2018/03/02] | |
年产6000吨食品级阳离子交换树脂、500吨电子级核级离子交换树脂项目竣工环境保护验收报告 | [2018/03/02] | |
废气设计方案 | [2018/03/02] | |
浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路10号 | ||||||
0575-82739258 | 0575-2739248 | 08:30 到 16:30 (星期一 – 星期日) | ||||
浙江省杭州市上城区中河中路281号金峰大厦1808室 | ||||||
0571-87211518 | 0571-87211508 | 9:00 到 17:00 (星期一 – 星期五) | ||||
www.pureresin.com | info@pureresin.com | xu@pureresin.com |
浙江普尔树脂有限公司 版权所有(C)2018 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 浙公网安备 33060402001250号