特种树脂


普尔 分类 离子状态 含水量% 体积交换容量mmol/ml 湿视密度g/ml 粒度分布% 注释
PCT100D Strong Acid H+ 3-5 ≥1.8 0.78-0.88 0.40-1.25mm ≥95 凝胶型,干态催化树脂
PCT200 Strong Acid H+ 50-60 ≥1.8 0.75-0.84 0.40-1.25mm ≥95 大孔型催化树脂,常用于合成工业醚化和酯化反应的催化
PCR218 Strong Acid H+ 50-60 ≥1.8 0.75-0.84 0.30-0.50mm ≥95 色谱分离树脂,用于糖,甜味剂,生化行业的分离
PA202 Strong Base Anion        Cl- 48-58 ≥1.0 0.65-0.73 0.315-1.25mm ≥95 选择性除硝酸盐
PA203 Strong Base Anion        Cl- 50-65 ≥0.6 0.65-0.73 0.40-1.25mm ≥95 选择性除高氯酸盐
PA204 Strong Base Anion        Cl- 40-50 ≥0.75 0.65-0.70 0.40-1.25mm ≥95 凝胶型,用于去除硝酸盐和高氯酸盐
PA205 Poly-styrene  Cl- 65-80 ≥1.0 0.67-0.71 0.315-1.25mm ≥95 大孔型,用于脱色,除单宁酸等 
PS400 Chelating Na+ 45-50 ≥1.0 0.71-0.75 0.45-1.00mm ≥95 选择性除高价离子
PS410 Chelating Na+ 60-65 ≥0.5 0.71-0.75 0.40-0.85mm ≥95 用于分离和回收重金属,特别是浓盐水脱钙
PS420 Chelating H+ 48-55 ≥0.8 0.72-0.78 0.40-1.25mm ≥95 选择性除汞
PS430 Strong Base Anion        Cl- 45-60   0.66-0.73 0.315-1.25mm ≥95 浓盐酸溶液中选择性除Fe3+ 
PS440 Chelating   50-58 ≥0.5 0.73-0.82 0.315-1.25mm ≥95 选择性除砷
PS450 Chelating Cl- 47-55 ≥4.5 0.7-0.82 0.80-1.30mm ≥90 用于贵金属回收
PS460 Al 50-55 ≥0.5 0.72-0.80 0.315-1.25mm ≥95 选择性除氟树脂
PS470 Chelating Free Base 52-60 ≥0.9 0.7-0.76 0.315-1.25mm ≥95 选择性吸附硼离子
PB600 Adsorbent 50-60 0.65-0.72 0.40-0.71mm ≥95 大孔吸附树脂
PC201 Weak Acid Cation H+ 60-80 ≥4.0 mmol/g 1.05-1.15 0.315-1.25mm ≥95 用于链霉素,土霉素,氨基酸和糖类脱色, 维生素B12蛋白酶的回收
PI-1 Inert Polymer 0.5-0.57 Length 1.4 ± 0.1mm
Diameter1.3±0.1mm
圆柱形惰性树脂
PI-2 Inert Polymer  ≤6 1.00-2.50mm ≥95 球型惰性树脂


【返回】

浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路10号
  0575-82739258 0575-2739248 08:30 到 16:30 (星期一 – 星期日)
浙江省杭州市上城区中河中路281号金峰大厦1808室
  0571-87211518 0571-87211508 9:00 到 17:00 (星期一 – 星期五)
  www.pureresin.com info@pureresin.com | xu@pureresin.com

浙江普尔树脂有限公司 版权所有(C)2018 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 浙公网安备 33060402001250号